Workbench

Tools

Small, fast utilities for the everyday questions of MIDI work. They run entirely in your browser.

Message decoder

MIDI 1.0 byte stream

Paste or type bytes, e.g. B0 07 64 or 0x90,0x3C,0x64. Running status and interleaved real-time bytes are handled like a real receiver.

Background: Messages · RPN & NRPN · SysEx

VLQ encoder / decoder

delta-times & lengths

Background: Standard MIDI Files

Tempo calculator

BPM · µs/quarter · ticks

Background: Timing & Sync

Note number & frequency table

f = A4 · 2^((n − 69) / 12)

Note Hex Name Frequency (Hz) GM drum (ch 10) Play
127 7F G9 12543.85
126 7E F♯9 11839.82
125 7D F9 11175.30
124 7C E9 10548.08
123 7B D♯9 9956.06
122 7A D9 9397.27
121 79 C♯9 8869.84
120 78 C9 8372.02
119 77 B8 7902.13
118 76 A♯8 7458.62
117 75 A8 7040.00
116 74 G♯8 6644.88
115 73 G8 6271.93
114 72 F♯8 5919.91
113 71 F8 5587.65
112 70 E8 5274.04
111 6F D♯8 4978.03
110 6E D8 4698.64
109 6D C♯8 4434.92
108 6C C8 4186.01
107 6B B7 3951.07
106 6A A♯7 3729.31
105 69 A7 3520.00
104 68 G♯7 3322.44
103 67 G7 3135.96
102 66 F♯7 2959.96
101 65 F7 2793.83
100 64 E7 2637.02
99 63 D♯7 2489.02
98 62 D7 2349.32
97 61 C♯7 2217.46
96 60 C7 2093.00
95 5F B6 1975.53
94 5E A♯6 1864.66
93 5D A6 1760.00
92 5C G♯6 1661.22
91 5B G6 1567.98
90 5A F♯6 1479.98
89 59 F6 1396.91
88 58 E6 1318.51
87 57 D♯6 1244.51
86 56 D6 1174.66
85 55 C♯6 1108.73
84 54 C6 1046.50
83 53 B5 987.77
82 52 A♯5 932.33
81 51 A5 880.00 Open Triangle
80 50 G♯5 830.61 Mute Triangle
79 4F G5 783.99 Open Cuica
78 4E F♯5 739.99 Mute Cuica
77 4D F5 698.46 Low Wood Block
76 4C E5 659.26 Hi Wood Block
75 4B D♯5 622.25 Claves
74 4A D5 587.33 Long Guiro
73 49 C♯5 554.37 Short Guiro
72 48 C5 523.25 Long Whistle
71 47 B4 493.88 Short Whistle
70 46 A♯4 466.16 Maracas
69 45 A4 440.00 Cabasa
68 44 G♯4 415.30 Low Agogo
67 43 G4 392.00 High Agogo
66 42 F♯4 369.99 Low Timbale
65 41 F4 349.23 High Timbale
64 40 E4 329.63 Low Conga
63 3F D♯4 311.13 Open Hi Conga
62 3E D4 293.66 Mute Hi Conga
61 3D C♯4 277.18 Low Bongo
60 3C C4 261.63 Hi Bongo
59 3B B3 246.94 Ride Cymbal 2
58 3A A♯3 233.08 Vibraslap
57 39 A3 220.00 Crash Cymbal 2
56 38 G♯3 207.65 Cowbell
55 37 G3 196.00 Splash Cymbal
54 36 F♯3 185.00 Tambourine
53 35 F3 174.61 Ride Bell
52 34 E3 164.81 Chinese Cymbal
51 33 D♯3 155.56 Ride Cymbal 1
50 32 D3 146.83 High Tom
49 31 C♯3 138.59 Crash Cymbal 1
48 30 C3 130.81 Hi-Mid Tom
47 2F B2 123.47 Low-Mid Tom
46 2E A♯2 116.54 Open Hi-Hat
45 2D A2 110.00 Low Tom
44 2C G♯2 103.83 Pedal Hi-Hat
43 2B G2 98.00 High Floor Tom
42 2A F♯2 92.50 Closed Hi Hat
41 29 F2 87.31 Low Floor Tom
40 28 E2 82.41 Electric Snare
39 27 D♯2 77.78 Hand Clap
38 26 D2 73.42 Acoustic Snare
37 25 C♯2 69.30 Side Stick
36 24 C2 65.41 Bass Drum 1
35 23 B1 61.74 Acoustic Bass Drum
34 22 A♯1 58.27
33 21 A1 55.00
32 20 G♯1 51.91
31 1F G1 49.00
30 1E F♯1 46.25
29 1D F1 43.65
28 1C E1 41.20
27 1B D♯1 38.89
26 1A D1 36.71
25 19 C♯1 34.65
24 18 C1 32.70
23 17 B0 30.87
22 16 A♯0 29.14
21 15 A0 27.50
20 14 G♯0 25.96
19 13 G0 24.50
18 12 F♯0 23.12
17 11 F0 21.83
16 10 E0 20.60
15 0F D♯0 19.45
14 0E D0 18.35
13 0D C♯0 17.32
12 0C C0 16.35
11 0B B-1 15.43
10 0A A♯-1 14.57
9 09 A-1 13.75
8 08 G♯-1 12.98
7 07 G-1 12.25
6 06 F♯-1 11.56
5 05 F-1 10.91
4 04 E-1 10.30
3 03 D♯-1 9.72
2 02 D-1 9.18
1 01 C♯-1 8.66
0 00 C-1 8.18

Background: Notes & Pitch · General MIDI